Programma per Motori Marini e Stazionari
Motori Marini e Stazionari


La nostra azienda, vantando oltre 50anni di esperienza nella fabbricazione e nella riparazione/revisione di Pompanti polverizzatori e valvole, collaborando con numerose aziende in ambito europeo, ha acquisito conoscenze che ci permettono di rigenerare e produrre componenti del settore Marino e stazionario, dei maggiori marchi, come Bryce e Mitsubishi.
Le nostre riparazioni o rigenerazioni avvengo ricostruendo le parti danneggiate o usurate del prodotto, eseguendo l'accoppiamento con pezzo originale.
Di seguito riportiamo alcuni dei maggiori particolari prodotti, altri codici da visionare nel nostro Catalogo Marino
BRYCE
Polverizzatori Bryce
| OEM | Type | Codice DIM |
|---|---|---|
| H160T45F464P4 | 112 308 008 | |
| H145T38H464P4 | 112 308 010 | |
| H140T43F529 | 112 308 012 | |
| H150T38H833P7 | 112 308 013 | |
| H155T30H837P4 | 112 308 163 | |
| H160T40F464P4 | 112 308 230 |
Pompanti Bryce
| OEM | Type | Codice DIM |
|---|---|---|
| 36/78E | 815 810 006 | |
| 36/356E | 815 810 007 | |
| BX62 | 815 810 003 | |
| D/378K | 815 810 004 | |
| 6/110E | 815 810 005 | |
| CBR-P976 Ø19 | 815 810 076 |
Valvole Bryce
| OEM | Type | Codice DIM |
|---|---|---|
| 36/54E | 815 700 001 | |
| 6-129 | 815 700 002 | |
POMPANTI RIGENERATI MITSUBISHI
| PART NAME | PART NO. NEW | PART NO. OLD | |
|---|---|---|---|
| 17035 | D17 PS50 | 48291-17038 | 48291-17036 |
| 33015 | D17 PS50 | 48291-33018 | 48291-33016 |
| 21003 | D17 PS25 | 48A95-21006 | 48A95-21004 |
| D13 S6 | |||
| D13 S24 | |||
| D13 S25 |
I pompanti vengono rigenerati, con Pistone Nuovo + Ricoprimento DLC
ovvero con Pistone originale con Ricoprimento DLC.
Il tipo di lavorazione viene effettuata in base allo stato di usura del Pompante, garantendo l'efficienza al 100%
VALVOLE RIGENERATE MITSUBISHI
| PART NAME | ||
|---|---|---|
| 48270-50010 | ||
| 41065-55052 | ||
| 134160-1420 | P/14 | 9413 610 236 |
| C 50 |
K.H. DEUTZ
| PART NUMBER | SPAY DATA | PRESS. ST. | DIM |
|---|---|---|---|
| 0347 0635 | 7X3,6 | 885 410 021 | |
| 0335 5290 | 1X2,0 | 7X3,5 | 885 410 022 |
| 0200 8643 | 1X2,4 | 8X5,5 | 880 410 023 |
MAN
| PART NUMBER | SPAY DATA | PRESS. ST. | DIM |
|---|---|---|---|
| E11.22105-005 5D 11979 | 1X3,0 | 8X6,0 | 905 410 001 |
| E11.22105-005 F11.22106-0001 | 1X3,0 | 8X6,0 | 905 412 001 |
| E11.22105-0084 F11.22106-0086 | 1X4,5 | 11X7,5 | 905 410 082 |
| PART NUMBER | Ø | DIM | |
|---|---|---|---|
| 4D21373 5D18512 | 10 | 905 740 041 |
| PART NUMBER | Ø | DIM | |
|---|---|---|---|
| 635.1108-1109 4D16563 - 4D16564 | 14 | LH | 905 830 021 |
| 635.1102-1103 4D16555 - 4D 16556 | 15 | LH | 905 830 022 |
| 635.1104-1105 4D 16559 - 4D 16560 | 14 | LH | 905 830 023 |
| 635.1106-1107 4D16561 - 4D 16562 | 23 | LH | 905 830 024 |
DL ..T..
La D.I.M. srl è specializzata nella produzione di polverizzatori di qualsiasi tipo, sia per motori del settore automotive sia per il settore marino.
Siamo in grado di fornire una vasta gamma di polverizzatori di tipo T sia a stock che in produzione.

| OEM | Tipo | Codice DIM |
|---|---|---|
| 0433 300 300 | DL 140 T 1172 | 112 307 300 |
| 0433 300 307 | DL 155 T 1186 | 112 307 307 |
| 0433 300 206 | DL 155 T 1206 | 112 307 206 |
| 0433 300 289 | DL 130 T 1161 | 112 307 289 |
| 0433 300 281 | DL 130 1152 | 112 307 281 |

DL .. U .. / DLF .. U ..
| OEM | Tipo | Codice DIM |
|---|---|---|
| 0433 400 044 | DL 130 U232 | 112 407 044 |
| 0433 400 051 | DL 130 U 901 | 112 407 051 |
| 0433 400 101 | DL 130 U 1062 | 112 407 101 |
| 0433 458 051 | DLF 150 U 6 | 112 458 051 |

REVISONATO
Grazie alla nostra esperienza possiamo ricondizionare Pompanti e Polverizzatori
rigenerando pistoni o spilli.
Per una maggiore resistenza all'usura siamo in grado di effettuare un ricoprimento DLC.

Vuoi maggiori informazioni sulle nostre pompe d’iniezione in catalogo? Chiama ora e prenota una consulenza








